L2018N户外消光剂
产品介绍:
产品特点:
L2018N是一款耐水煮户外消光剂,聚酯选择性宽,光泽范围广,涂层具有有较好的耐水煮性能,极好的流平和优异的抗泛黄性,具有优异的加量及消光优势。
技术指标:
外观:浅黄至白色粉末
堆密度:380-500 g/l
固含量:≥98.5%
不同加量测试:
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
户外聚酯 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
TGIC | 4.1 | 4.25 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.75 |
流平剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
增光剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安息香 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
炭黑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
超细钡 | 36.9 | 35.75 | 34.6 | 33.5 | 32.4 | 31.25 |
L2018N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
光泽% | 55 | 32 | 17 | 12 | 9 | 8 |
胶化时间 | 210秒 | 185秒 | 145秒 | 130秒 | 110秒 | 90秒 |
表面 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 |

L2018N不同加量消光曲线
不同聚酯测试:
聚酯 | 聚酯1 | 聚酯2 | 聚酯3 | 聚酯4 | 聚酯5 |
聚酯 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
TGIC | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
流平剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
增光剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安息香 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
L2018N | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
炭黑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
消光钡 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
|
|
|
|
|
|
光泽 | 8 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 7.5 |
表面 | 平整+++ | 平整+++ | 平整+++ | 平整+++ | 平整+++ |
上述配方仅供参考,根据树脂的不同可能性能有所差异,实验室测试过的聚酯有:神剑4ET、枫林2006、光华2205、擎天3307、天松2701、中法9310、中法9309等。
注意事项:
1.L2018N对挤出温度不敏感,挤出温度在100℃-130℃区间均可。
2.消光剂与物料的混合要均匀,混料时要打开破碎,尽量将聚酯破碎小一点,这样做出来的消光粉,每批次稳定性才会好。
3.磨粉时,注意控制粉末粒径,粒径越细流平越好。
4.配方中尽量不要加入咪唑等促进剂,容易影响粉末的存储稳定性与表面流平。
5.建议在大生产之前,做好测试。
RELATED
相关产品中心
产品名称
应用及特点
附件
MESSAGE
产品咨询留言