G570A 消光树脂
产品介绍:
产品特点:
G570A是一款改进的丙烯酸消光树脂,在表面流平和细腻度方面有改进,用于户外耐候性纯聚酯粉末涂料消光,提供2-10%的低光泽和突出的耐候性能。在光泽低于10%的纯聚酯无光粉末中表现更加突出,因为其它消光方式很难达到这么低的光泽。
G570A最大优点是可以做到极低无光,光泽稳定不变,没有暗纹,通过HAA固化剂的不同加量可以调整光泽的大小。
项目  | 指标  | 
|---|---|
外观  | 白色颗粒或粉末  | 
软化点[℃]  | 100-130 [环球法]  | 
环氧当量  | 650 – 750  | 
挥发份[%]  | ≤1.5  | 
测试配方一(通过HAA加量来调整光泽)
品名  | 用量(3.5:1)  | 用量(3.5:1)  | 用量(3.5:1)  | 
|---|---|---|---|
聚酯  | 46.7  | 46.7  | 46.7  | 
G570A消光树脂  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 
HAA固化剂  | 0.8  | 0.9  | 1  | 
L88流平剂  | 1  | 1  | 1  | 
L306安息香  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
消光钡  | 37.2  | 37.1  | 37  | 
炭黑  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
合计  | 100  | 100  | 100  | 
挤出  | 110-120℃  | 110-120℃  | 110-120℃  | 
烘烤  | 200℃×15分钟  | 200℃×15分钟  | 200℃×15分钟  | 
光泽  | 1.5%  | 2.5%  | 12.5%  | 
测试配方二(通过B110加量来调整光泽)
| 品名 | 用量3.5:1 | 用量 3.5:1  | 用量 3.5:1  | 用量 3.5:1  | 用量 3.5:1  | 
|---|---|---|---|---|---|
聚酯  | 46.7  | 46.7  | 46.7  | 46.7  | 46.7  | 
G570A消光树脂  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 
HAA固化剂  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 
B110光泽调整剂  | 0  | 2  | 4  | 6  | 8  | 
L88流平剂  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
L306安息香  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
消光钡  | 37.15  | 37.1  | 37  | 37  | 37  | 
炭黑  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
光泽  | 2.5%  | 8%  | 10%  | 13%  | 18%  | 
挤出110-120℃,烘烤200℃×15分钟。
说明:
●G570A只能使用HAA固化剂调整光泽,不适用于TGIC固化剂,会导致出现暗纹。
●HAA固化剂添加量应该准确,防止光泽波动大。
●聚酯和环氧树脂比例不建议超过4:1,否则做低光泽板面会有暗纹。
●增光剂的加入可能会导致暗纹或者表面的变化,不建议加增光剂。
●部分促进剂的加入会导致表面橘皮及光泽升高,建议谨慎选择使用。
●挤出温度过高可能会导致表面变差,建议控制挤出温度,避免温度过高体系在螺杆中反应
RELATED
相关产品中心
产品名称
应用及特点
附件
MESSAGE
产品咨询留言





