L2032 户内物理消光剂
产品介绍:
产品特点:
L2032是一支经典的户内物理消光剂,添加量少,消光效果好,涂膜表面非常平整细腻,可降低粉末涂料配方的成本。聚酯选择范围广,几乎所有5/5聚酯和大部分6/4聚酯均有较好的消光效果。
技术指标:
外观:浅黄至白色粉末
堆密度:400-510 g/l
固含量:≥98.5%
不同加量测试:
编号  | 1  | 2  | 3  | 4  | 
|---|---|---|---|---|
5/5聚酯  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 
环氧  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 
流平剂  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
增光剂  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
安息香  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
炭黑  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
超细钡  | 41  | 40  | 39  | 38  | 
L2032  | 1  | 2  | 3  | 4  | 
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
光泽%  | 22  | 12  | 8  | 4.5  | 
胶化时间  | 150秒  | 110秒  | 60秒  | 30秒  | 
表面  | 平整+  | 平整++  | 平整+++  | 平整+++  | 

L2032不同加量消光曲线
不同聚酯测试:
聚酯  | 聚酯1  | 聚酯2  | 聚酯3  | 聚酯4  | 聚酯5  | 
|---|---|---|---|---|---|
5/5聚酯  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 
环氧  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 
流平剂  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
增光剂  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
安息香  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
炭黑  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
超细钡  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 
L2032  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
挤出工艺  | 90-110℃  | ||||
烘烤温度  | 190℃/15min  | ||||
光泽  | 7  | 7.5  | 7  | 6.5  | 7  | 
表面  | 平整+++  | 平整+++  | 平整+++  | 平整+++  | 平整+++  | 
机械  | +-50  | +-50  | +-50  | +-50  | +-50  | 
实验室测试过的聚酯有:神剑3B、光华1156、向荣5022X、正杰5054、天松6700、中法5072等。
注意事项:
1.随着L2032加量增加,胶化时间在缩短,炎热夏天请注意粉末存储稳定性,储存在25℃以下室内比较好。
2.消光剂与物料的混合要均匀,混料时要打开破碎,尽量将聚酯破碎小一点,这样做出来的消光粉,每批次稳定性才会好。
3.配方中尽量不要加入咪唑等促进剂,容易影响粉末的存储稳定性与表面流平。
4.建议在大生产之前,做好测试。
RELATED
相关产品中心
产品名称
应用及特点
附件
MESSAGE
产品咨询留言





